|
|
Veikals / Noliktava
|
Jāprecizē piegādes laiks. | Bez maksas |
|
|
|||
|
|
Ar kurjeru visā Latvijā
|
Jāprecizē piegādes laiks. | No 3,99 EUR |
|
|
|||
|
|
Piegādes punktos
|
Jāprecizē piegādes laiks. | No 2,29 EUR |
| Tips | Akumulatora putekļu sūcējs; Putekļu sūcējs slota |
| Barošana | Ar akumulatoru |
| Jauda, W | 420 |
| Svars, kg | 6.5 |
| Skaņas spiediena līmenis, dB(A) | 64 |
| Strāvas spriegums, V | 36 |
| Baterijas tips | Li-Ion |
| Akumulatoru skaits komplektā | 1 |
| Gaisa plūsmas apjoms, m³/min | 2.04 |
| Krāsa | Tumši pelēka; Antracīta |
| Maksimālais spiediens, mbar | 187 |
| Sūkšanas jauda, l/min | 2040 |
| Tvertnes tilpums, l | 3 |
| Tīrīšanas tips | Sausai sūkšanai |
KARCHER akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp Adv *INT ir ideāls risinājums ikdienas uzkopšanai, apvienojot jaudīgu veiktspēju un kompakto dizainu. Šis putekļsūcējs ļauj efektīvi tīrīt visus paklāju un cietās virsmas veidus, un tā autonomā barošana padara to par lielisku palīgu gan profesionāliem lietotājiem, gan mājsaimniecībām.
| Baterijas platforma | 36 V baterijas platforma |
| Vakuums(mbar/kPa) | 187 / 18.7 |
| Gaisa plūsma(l/s) | 34 |
| Nominālā veiktspēja(W) | 420 |
| Skaņas spiediena līmenis(dB(A)) | 64 |
| Tvertnes tilpums(l) | 3 |
| Darba platums(cm) | 25.2 |
| Nepieciešamais bateriju skaits(Gabals(i)) | 1 |
| Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes(m²) | 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) |
| Darbības laiks ar pilnu uzlādi(/min) | eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 67 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 47 (7,5 Ah) |
| Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100%(min) | 44 / 68 |
| Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva(V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Krāsa | antracīta |
| Svars bez piederumiem(kg) | 6.5 |
| Svars, ieskaitot iepakojumu(kg) | 9.4 |
| Izmēri (G x P x A)(mm) | 260 x 310 x 1150 |
Iekārtas komplektācijā iekļauts: