| Тип | Мойка высокого давления |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Вес, кг | 67.4 |
| Емкость топливного бака, л | 6.5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Рабочее давление, бар | 110 |
| Максимальная водопроницаемость, л/24 ч | 450 |
| Максимальная температура подаваемой воды, ° С | 80 |
| Длина шланга высокого давления, м | 15 |
| Габаритные размеры устройства (Г \ / П \ / А), см | 61.8 x 116.3 x 99.4 |
| Длина шланга, м | 15 |
| Цвет | Темно-серый; Антрацитовый |
| Расход топлива (л \ / ч) | 2.4 |
| Strāvas frekvence, Hz | 50 |
| Darba spiediens, Mpa | 11 |
Мойка высокого давления KARCHER HDS 5/11 UX — это современное и инновационное решение для мойки под высоким давлением с горячей водой. Благодаря вертикальной конструкции, она имеет компактные размеры и легко транспортируется. Большие колеса и выдвижная ручка обеспечивают удобство при перемещении по неровным поверхностям. Высокая эффективность очистки достигается за счет усовершенствованного насоса, запатентованной технологии насадок и турбовентилятора. Удобство в использовании обеспечивается пистолетом высокой мощности EASY!Force, который снижает отдачу, и быстрыми соединениями EASY!Lock, позволяющими быстро подключать и отключать принадлежности.
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
| Производительность (л/ч) | 450 |
| Рабочее давление (бар/МПа) | 110 / 11 |
| Температура (°C) | макс. 80 |
| Электрическая нагрузка (кВт) | 2.2 |
| Расход топлива для обогрева при полной мощности (кг/ч) | 2.4 |
| Топливный бак (л) | 6.5 |
| Цвет | антрацит |
| Вес (с аксессуарами) (кг) | 67.4 |
| Вес, включая упаковку (кг) | 76.6 |
| Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 618 x 1163 x 994 |
В комплекте с устройством: