|
|
На центральном складе
|
Необходимо уточнить срок доставки. | Бесплатно |
|
|
|||
|
|
Доставка курьером по Латвии
|
Необходимо уточнить срок доставки. | От 3,99 EUR |
|
|
|||
|
|
Доставка в пункты выдачи
|
Необходимо уточнить срок доставки. | От 2,29 EUR |
| Тип | Стеклоочиститель |
| Питание | От аккумулятора |
| Вес, кг | 0.8 |
| Напряжение, В | 100 — 240 |
| Тип батарейки | Litija jonu baterija |
| Время зарядки, мин. | 170 |
| Ширина работы, см | 28 |
| Габаритные размеры устройства (Г \ / П \ / А), см | 12.6 x 28 x 31 |
| Цвет | Белый |
| Площадь м² | 300 |
| Объем бака для грязной воды, мл | 150 |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Время работы, мин | 100 |
Стеклоочиститель KARCHER 1.633-752.0 разработан для эффективной и быстрой уборки окон и других гладких поверхностей. Это устройство отличается продолжительным временем работы от аккумулятора и легко заменяемыми насадками.
| Рабочая ширина всасывающего сопла (мм) | 280 |
| Емкость резервуара для грязной воды (мл) | 150 |
| Время работы аккумулятора (мин) | 100 |
| Время зарядки аккумулятора (мин) | 170 |
| Тип батареи | Литий-ионная батарея |
| Производительность на одной зарядке | Приблизительно 300 м² или 100 окон |
| Напряжение питания (Ф/В/Гц) | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 |
| Цвет | Белый |
| Вес без аксессуаров (кг) | 0.8 |
| Вес с упаковкой (кг) | 1.8 |
| Размеры (Д x Ш x В) (мм) | 126 x 280 x 310 |
В комплект оборудования входит: