| Power, W | 224 Watt |
| Weight, kg | 0.44 |
| Sound pressure level, dB (A) | 84.2 |
| Sound power level, dB (A) | 95.2 |
| RPM, min-1 | 18000 |
| Air intake, l / min | 84 |
| Device dimensions (G \ / P \ / A), cm | 126 mm |
| Vibration uncertainty (K factor), m \ / sec² | 1.802 |
| Engine power, hp | 0.305 PS |
| Length, mm | 126 |
| Handle | Cold insulated handle |
"Mini" pneumatic tools range
Revolutions per minute: 18000
Net weight: 0.44 kg
Air requirement: 84 l/min
Handle: Cold insulated handle
Dimensions: 126 mm
Vibration acceleration: 1.80 m/s2
Sound pressure level: 84.2 dB(A) Lp A
Sound power level: 95.2 db(A) Lp W
Length: 126 mm
Power in watts: 224 Watt
Power in HP: 0.305 PS